Consulte el calendario siguiente para saber cuándo OPIS publicará sus informes en los días feriados estadounidenses. Tenga en cuenta que los calendarios de publicaciones de OPIS están sujetos a modificaciones. En caso de modificaciones en el calendario de publicaciones, se notificará a los clientes por correo electrónico.
Fecha | Feriado | Calendario |
---|---|---|
Jueves 26 de noviembre de 2020 | Acción de Gracias/Oficina cerrada | Terminales e informes minoristas publicados. Nota: Punto de referencia de cierre evaluado a las 2:00 p.m. ET. Sin spot, sin productos químicos, sin crudo.* |
Viernes 27 de noviembre de 2020 | Día Después de Acción de Gracias | Terminales e informes minoristas publicados. Sin spot, sin productos químicos, sin crudo.* |
Jueves 24 de diciembre de 2020 | Nochebuena | Terminales e informes minoristas publicados. Sin spot, sin productos químicos, sin crudo.* |
Viernes 25 de diciembre de 2020 | Día de Navidad/Oficina cerrada | Terminales e informes minoristas publicados. Nota: Punto de referencia de cierre evaluado a las 2:00 p.m. ET. Sin spot, sin productos químicos, sin crudo.* |
Jueves 31 de diciembre de 2020 | Nochevieja | Todos los informes publicados |
Viernes 1 de enero de 2021 | Año Nuevo/Oficina cerrada | Terminales e informes minoristas publicados. Nota: Punto de referencia de cierre evaluado a las 2:00 p.m. ET. Sin spot, sin productos químicos, sin crudo.* |
Lunes 18 de enero de 2021 | Día de Martin Luther King | Terminales e informes minoristas publicados. Sin spot, sin productos químicos, sin crudo.* |
Lunes 15 de febrero de 2021 | Día del Presidente | Terminales e informes minoristas publicados. Sin spot, sin productos químicos, sin crudo.* |
Viernes 2 de abril de 2021 | Viernes Santo | Terminales e informes minoristas publicados. Sin spot, sin productos químicos, sin crudo.* |
Lunes 31 de mayo de 2021 | Día de Conmemoración de los Caídos por la Patria/Oficina cerrada | Terminales e informes minoristas publicados. Nota: Punto de referencia de cierre evaluado a las 2:00 p.m. ET. Sin spot, sin productos químicos, sin crudo.* |
Lunes 5 de julio de 2021 | Día de la Independencia observado / Oficina cerrada | Terminales e informes minoristas publicados. Nota: Punto de referencia de cierre evaluado a las 2:00 p.m. ET. Sin spot, sin productos químicos, sin crudo.* |
Lunes 6 de septiembre de 2021 | Día del Trabajo/Oficina cerrada | Terminales e informes minoristas publicados. Nota: Punto de referencia de cierre evaluado a las 2:00 p.m. ET. Sin spot, sin productos químicos, sin crudo.* |
Lunes 11 de octubre de 2021 | Día de Cristóbal Colón | Todos los informes publicados |
Jueves 11 de noviembre de 2021 | Día de los Veteranos | Todos los informes publicados |
Jueves 25 de noviembre de 2021 | Acción de Gracias/Oficina cerrada | Terminales e informes minoristas publicados. Nota: Punto de referencia de cierre evaluado a las 2:00 p.m. ET. Sin spot, sin productos químicos, sin crudo.* |
Viernes 26 de noviembre de 2021 | Día Después de Acción de Gracias | Terminales e informes minoristas publicados. Sin spot, sin productos químicos, sin crudo.* |
Viernes 24 de diciembre de 2021 | Día de Navidad observado/Oficina cerrada | Terminales e informes minoristas publicados. Nota: Punto de referencia de cierre evaluado a las 2:00 p.m. ET. Sin spot, sin productos químicos, sin crudo.* |
Viernes 31 de diciembre de 2021 | Nochevieja | Todos los informes publicados |
Viernes 3 de enero de 2022 | Año Nuevo observado/Oficina cerrada | Terminales e informes minoristas publicados. Nota: Punto de referencia de cierre evaluado a las 2:00 p.m. ET. Sin spot, sin productos químicos, sin crudo.* |
Importante: Cuando los mercados spot estén cerrados, no se publicará el Bottom Line Report. Brasil sigue el calendario de spots de los Estados Unidos.
*LA SESIÓN DE SUBASTA ABIERTA DE NYMEX ESTÁ CERRADA